PROMO DU MOIS :
Blood Orange Diesel CBD 9-11% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & complexe : gasoil, orange sanguine.
Blue Lavande CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3% | Florale & complexe : caoutchouc, lavande.
Dark Saphir CBD 8-10% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & Complexe : Bonbon acidulé, sureau.
H9+H10=42 CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & complexe : myrtille, fruits rouge .
Lemon Grâce CBD 9-11% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & sucrée : cake au citron.
Pina Colada CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & sucrée : Fruits exotiques, coco sucrée.
Black Panther CBD 7-9% _ Δ9-THC < 0,3% | Herbacée & boisée : kush, poivre.
Blue Meringue CBD 8-10% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & complexe : fruits noirs, citron.
Cookie Scoot En cours.. _ Δ9-THC < 0,3% | Herbacée & douce : fromage blanc, verveine.
Gorilla BBK CBD 5-7% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & herbacée : fruit/passion, origan.
Tropicake CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & douce : fruits exotiques et yaourt.
Blueberry Muffin CBD : 12-14% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & sucrée : muffin, marmelade.
Blue Gelato CBD 11-13% _ Δ9-THC < 0,3% | Complexe : indescriptible.
Cheese CBD 15-16% _ Δ9-THC < 0,3% | Complexe : fromage, fruits a coques.
Lemon Tree CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruité & acidulé : citronné.
Rainbow Gas CBD 7-9% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & acidulée : multi-agrumes.
Moonrock Soft CBD 70-72% _ Δ9-THC < 0,3% | Artificielle & infâme : Bougie, paraffine.
Fake BOD CBD 9-11% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & complexe : gasoil, orange sanguine.
Gorilla CBD : 13-15% _ Δ9-THC < 0,3% | Frozen & terreuse : brocoli, panais.
Magic Melon CBD : 7-9% _ Δ9-THC < 0,3% | Fruitée & sucrée : Melon, pastèque.
Lemon Haze CBD 4-6% _ Δ9-THC < 0,3%
Cannatonic CBD 10-12% _ Δ9-THC < 0,3%
Pine Forest CBD 13-15% _ Δ9-THC < 0,3%
Small Bud Mix CBD 5-10% _ Δ9-THC < 0,3%
Royal Trim Mix CBD 12-14% _ Δ9-THC < 0,3%
Poco-Lowcost ‘’Melting Pot ‘’ CBD 2-12% _ THC < 0,3%
Le Foin CBD 5-7% _ Δ9-THC < 0,3%
Ice-O-Lator CBD 50-52% _ Δ9-THC < 0,3%
Beldia CBD 11-13%-CBG 12-14%-CBN 19-21% _ Δ9-THC < 0,3%
Black Butter CBD 50-52%-CBG 8-10%-CBN 10-12% _ Δ9-THC < 0,3%
Caramello CBD 14-16% _ Δ9-THC < 0,3%
Hash Mix CBD 7-9%-CBG 28-32% _ Δ9-THC < 0,3%
Frozen POG CBD 13-15% _ Δ9-THC < 0,3%
Ice-O-Lator 2.0 CBD 40-42% _ Δ9-THC < 0,3%
Jaune CBD 6-8% _ Δ9-THC < 0,3%
King Hassan CBD 11-13%-CBN 10-12% _ Δ9-THC < 0,3%
Orange Punch CBD 16-18% _ Δ9-THC < 0,3%
Royal CBD 18-20% - CBG 5-6% _ Δ9-THC < 0,3%
Statik CBD 48-51% _ THC 0%
Suprême CBD 51-53% _ Δ9-THC < 0,3%
Triple filtré CBD 13-15%-CBG 44-46% _ Δ9-THC < 0,3%
Marocain CBD 14-16%-CBG 4-6% _ Δ9-THC < 0,3%
Pollen de CBG CBG 13-15% _ Δ9-THC < 0,3%